貸マンション 須磨シーサイドヒルズⅡ 437 3LDK
賃料 | 14万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 14.00万円/なし | 礼金 | 28.00万円 | ||
交通 | 山陽電鉄本線 / 山陽須磨駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 神戸市須磨区潮見台町2丁目 | ||||
築年月 | 2001年9月(築19年8ヶ月) | 面積 | 85.43㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
分譲タイプ 南向き
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 山陽電鉄本線 / 山陽須磨駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線 / 須磨寺駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 神戸市須磨区潮見台町2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 14万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 14.00万円/なし | 礼金 | 28.00万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | アクト安心ライフ24 (1年更新):8,800円、 有 | 保険等 | 加入要 / 少額短期保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | 家賃口座振替手数料:330円/月 |
建物名・部屋番号 | 須磨シーサイドヒルズⅡ 437 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 床暖房 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット シューズボックス 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 都市ガス給湯 給湯 フローリング 都市ガス バルコニー 駐輪場 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 株式会社近畿保証サービス 初回のみ賃貸保証料145,330円 更新料なし 室内禁煙 ペット飼育不可 駐輪場は月額7000円から12000円 鍵交換代は別途要 1年未満の解約は短期解約違約金あり |
間取り | 3LDK(和 6 洋 7.4・6.2 LDK 19.8) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 85.43㎡ | 階建/階 | 地上7階地下2階建/4階 |
築年月 | 2001年9月(築19年8ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 12,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 300円/年 | ペット | - |
契約期間 | 5年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居日 | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6972963018 | 管理番号 | 279 |
情報公開日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/05/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アイハラ不動産
- 交通:
- JR山陽本線/須磨 徒歩3分
- 住所:
- 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目5ー13
- TEL:
- 078-734-1220
- FAX:
- 078-732-0133
- 所属団体:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(10)第8284号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。